健康診断
健康診断について
健康診断は病気の早期発見、予防のための検査になります。当クリニックでは健康診断を推奨しております。
以下の料金は特に症状が無い方が検査するための、自費の料金表になります。すでに症状がおありの方は先に受診をお願い致します。
健診をご希望の方は事前にお電話にてお問い合わせください。
新宿区健診はご予約制となっております。お電話でのご予約はお取りできませんので、用紙をご持参のうえ一度ご来院いただきますようお願い致します。
企業健診は別料金となります。ご相談ください。
検査料の詳細についてはご相談ください。 ※血液検査の生化学は項目数によって単価が変わります。 ※検査の組み合わせも自由にできます。 ※胃レントゲンの金額は撮影枚数によって変わります。
1. 基本セット
検査項目 | 単価 | |
---|---|---|
診察料 | 初診 | 再診 |
¥3,100 | ¥1,410 | |
胸部レントゲン | ¥2,310 | |
検尿 | ¥290 | |
文書料 | ¥4,400 | |
合計 | ¥10,100(税込) | ¥8,410(税込) |
2. 基本セット+心電図
検査項目 | 単価 | |
---|---|---|
診察料 | 初診 | 再診 |
¥3,100 | ¥1,410 | |
胸部レントゲン | ¥2,310 | |
検尿 | ¥290 | |
心電図 | ¥1,430 | |
文書料 | ¥4,400 | |
合計 | ¥11,530(税込) | ¥9,840(税込) |
3. 基本セット+心電図+血液検査
検査項目 | 単価 | |
---|---|---|
診察料 | 初診 | 再診 |
¥3,100 | ¥1,410 | |
胸部レントゲン | ¥2,310 | |
検尿 | ¥290 | |
心電図 | ¥1,430 | |
採血 | ¥330 | |
血液一般+判断料 | ¥1,610 | |
生化学(7項目) | ¥1,020 | |
生化学(8~9項目) | ¥1,090 | |
生化学(10項目) | ¥1,230 | |
生化判断料 | ¥1,380 | |
文書料 | ¥4,400 | |
合計 | ¥15,870~¥16,080(税込) | ¥14,180~¥14,390 (税込) |
4. 基本セット+心電図+血液検査+胃レントゲン
検査項目 | 単価 | |
---|---|---|
診察料 | 初診 | 再診 |
¥3,100 | ¥1,410 | |
胸部レントゲン | ¥2,310 | |
検尿 | ¥290 | |
心電図 | ¥1,430 | |
採血 | ¥330 | |
血液一般+判断料 | ¥1,610 | |
生化学(7項目) | ¥1,020 | |
生化学(8~9項目) | ¥1,090 | |
生化学(10項目) | ¥1,230 | |
生化判断料 | ¥1,380 | |
胃レントゲン (院内プルゼニド錠込み) | ¥14,160 | |
文書料 | ¥4,400 | |
合計 | ¥30,030~¥30,240(税込) | ¥28,340~¥28,550(税込) |
5. 基本セット+心電図+血液検査+胃カメラ
検査項目 | 単価 | |
---|---|---|
診察料 | 初診 | 再診 |
¥3,100 | ¥1,410 | |
胸部レントゲン | ¥2,310 | |
検尿 | ¥290 | |
心電図 | ¥1,430 | |
採血 | ¥330 | |
血液一般+判断料 | ¥1,610 | |
生化学(7項目) | ¥1,020 | |
生化学(8~9項目) | ¥1090 | |
生化学(10項目) | ¥1,230 | |
生化判断料 | ¥1,380 | |
胃カメラ術前検査 | ¥4,620 | |
胃カメラ(麻酔あり) | ¥15,090 | |
胃カメラ(麻酔無し) | ¥14,940 | |
文書料 | ¥4,400 | |
合計 | ¥37,750~¥37,900(税込) | ¥36,060~¥36,210(税込) |
検査料の詳細についてはご相談ください。 ※血液検査の生化学は項目数によって単価が変わります。 ※検査の組み合わせも自由にできます。 ※胃レントゲンの金額は撮影枚数によって変わります。
6.カルテ開示に関する費用
事務手数料 | 6,000円(税抜) |
問診・リハビリ指示書 コピー代(1枚) | 30円(税抜) |
CD-R | 2,000円(税抜) |
診療情報提供書(1件) | 1,000円(税抜) |
訪問リハビリ指示書(1件) | 1,000円(税抜) |